Name | Vorname | Funktion | Telefon | Fax | ||||||
Raab | Andreas | Geschäftsführender Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
Käfferlein | Winfried | Leiter ambulante/teilstationäre Dienste | 09832/6860-65 | 09832/6860-88 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Treu | Martina | Pflegedienstleitung (Sozialstation)/ Einsatzleitung Hauswirtschaft | 09851/5764-660 | 09851/5764-644 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Beck | Petra | Pflegedienstleitung (Tagespflege) / Medizinproduktebeauftragte | 09835/9779658 | 09835/9779657 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Metzger | Renate | stellv. Pflegedienstleitung (Sozialstation) | 09851/5764-670 | 09851/5764-644 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Federhofer | Daniela | stellv. Pflegedienstleitung (Sozialstation) | 09832/686068 | 09832/686088 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Naar | Daniela | Verwaltung (Geschäftsstelle Dinkelsbühl) | 09851/5764-650 | 09851/5764-644 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Habelt | Anja | Verwaltung (Geschäftsstelle Dinkelsbühl) | 09851/5764-600 | 09851/5764-644 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Beißer | Petra | Verwaltung (Geschäftstelle Dinkelsbühl) | 09851/5764-630 | 09851/5764-644 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Fackler | Andrea | Verwaltung (Geschäftsstelle Wassertrüdingen) | 09832/6860-81 | 09832/6860-88 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Pressel | Nicole | Buchhaltung (Geschäftsstelle Wassertrüdingen) | 09832/6860-80 | 09832/6860-88 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Walter | Christine | Verwaltung (Geschäftsstelle Wassertrüdingen) | 09832/6860-81 | 09832/6860-88 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Wilk | Meta | Verwaltung (Geschäftsstelle Wassertrüdingen) | 09832/6860-81 | 09832/6860-88 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Föttinger | Wolfgang | Technischer Mitarbeiter (IT) | 09851/5768-243 | 09851/5768-111 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Hähnlein | René | Schulleitung (SVE Wassertrüdingen) | 09832/7975 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||
Geitner | Manfred | Datenschutzbeauftragter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ansprechpartner Stephanus Senioren und Pflegezentrum - gGmbH:
www.stephanusheim.de/index.php/home/ansprechpartner